Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Długość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Wartości od 19 czerwiec 2012. Skrajne wartości zarejestrowane od tego czasu
| Temperatura i wilgotność | ||
| 13,6 °C | at 12:07 on 01 styczen 2023 | |
| Najniższa temperatura | -16,7 °C | at 04:56 on 18 styczen 2021 |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 8,6 °C | at 12:59 on 01 styczen 2023 |
| Najniższa wartość punktu rosy | -19,7 °C | at 07:11 on 07 styczen 2017 |
| Najwyższa temperatura szacowana | 12,5 °C | at 12:22 on 01 styczen 2023 |
| Najniższa temperatura szacowana | -20,7 °C | at 04:56 on 18 styczen 2021 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -16,7 °C | at 04:56 on 18 styczen 2021 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 13,6 °C | at 12:07 on 01 styczen 2023 |
| Najwyższe minimum | 8,6 °C | at 23:13 on 01 styczen 2022 |
| Najniższe maksimum | -10,3 °C | at 14:23 on 07 styczen 2017 |
| Najwyższa wilgotność | 96 % | at 09:37 on 06 styczen 2014 |
| Najniższa wilgotność | 38 % | at 00:55 on 02 styczen 2025 |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 12,1 °C | on 18 styczen 2021 |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,6 °C | on 23 styczen 2023 |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 129,4 mm/hr | at 10:57 on 25 styczen 2016 |
| Najwiekszy godzinny opad | 4,4 mm | at 11:44 on 25 styczen 2016 |
| Największy dzienny opad | 13,8 mm | on 09 styczen 2015 |
| Największy miesięczny opad | 41,4 mm | styczen 2023 |
| Najdłuższy okres bez opadów | 15 days | to 05 styczen 2016 |
| Najdłuższy okres deszczow | 10 days | to 06 styczen 2022 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 39 km/h | at 21:23 on 10 styczen 2015 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru | 16 km/h | at 01:10 on 16 styczen 2018 |
| Największy dystans przebyty przez wiatr | 209,8 km | on 16 styczen 2018 |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 975,32 hPa | at 16:28 on 30 styczen 2015 |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1046,33 hPa | at 12:41 on 20 styczen 2020 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 03/12/25 15:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)