Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 18,7 °C | 12:38 w dniu 11 marzec |
| Najniższa temperatura | -13,2 °C | 08:14 w dniu 09 styczen |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 9,2 °C | 12:22 w dniu 13 marzec |
| Najniższa wartość punktu rosy | -15,9 °C | 08:14 w dniu 09 styczen |
| Najwyższa temperatura szacowana | 17,3 °C | 12:43 w dniu 11 marzec |
| Najniższa temperatura szacowana | -17,0 °C | 08:22 w dniu 09 styczen |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -14,5 °C | 03:22 w dniu 10 styczen |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 18,7 °C | 12:38 w dniu 11 marzec |
| Najwyższe minimum | 6,5 °C | 12 marzec |
| Najniższe maksimum | -6,7 °C | 01 luty |
| Najwyższa wilgotność | 81 % | 02:39 w dniu 10 styczen |
| Najniższa wilgotność | 25 % | 15:43 w dniu 08 marzec |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 17,0 °C | 07 marzec |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 1,4 °C | 08 luty |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 20,2 mm/hr | 12:53 w dniu 23 luty |
| Najwiekszy godzinny opad | 1,6 mm | 13:22 w dniu 23 luty |
| Highest Daily Rainfall | 4,6 mm | 08 luty |
| Największy dzienny opad | 23,0 mm | luty |
| Najdłuższy okres bez opadów | 10 days | do 12 styczen |
| Najdłuższy okres deszczowy | 11 days | do 14 luty |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 27 km/h | 15:01 w dniu 20 styczen |
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 13 km/h | 08:59 w dniu 20 styczen |
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 239,8 km | 20 styczen |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 981,82 hPa | 15:13 w dniu 12 luty |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1033,29 hPa | 08:32 w dniu 18 styczen |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 14/03/26 14:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)