Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 7,3 °C | 12:21 w dniu 26 styczen |
| Najniższa temperatura | -13,2 °C | 08:14 w dniu 09 styczen |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 3,7 °C | 12:23 w dniu 26 styczen |
| Najniższa wartość punktu rosy | -15,9 °C | 08:14 w dniu 09 styczen |
| Najwyższa temperatura szacowana | 5,4 °C | 13:11 w dniu 26 styczen |
| Najniższa temperatura szacowana | -17,0 °C | 08:22 w dniu 09 styczen |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -14,5 °C | 03:22 w dniu 10 styczen |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 7,3 °C | 12:21 w dniu 26 styczen |
| Najwyższe minimum | 0,9 °C | 16 styczen |
| Najniższe maksimum | -5,8 °C | 10 styczen |
| Najwyższa wilgotność | 81 % | 02:39 w dniu 10 styczen |
| Najniższa wilgotność | 46 % | 13:19 w dniu 21 styczen |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 8,7 °C | 09 styczen |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 2,0 °C | 11 styczen |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 1,4 mm/hr | 04:31 w dniu 26 styczen |
| Najwiekszy godzinny opad | 0,8 mm | 18:04 w dniu 14 styczen |
| Highest Daily Rainfall | 4,4 mm | 14 styczen |
| Największy dzienny opad | 10,6 mm | styczen |
| Najdłuższy okres bez opadów | 10 days | do 12 styczen |
| Najdłuższy okres deszczowy | 3 days | do 15 styczen |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 27 km/h | 15:01 w dniu 20 styczen |
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 13 km/h | 08:59 w dniu 20 styczen |
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 239,8 km | 20 styczen |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 993,26 hPa | 14:00 w dniu 02 styczen |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1033,29 hPa | 08:32 w dniu 18 styczen |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 27/01/26 13:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)