Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 27,3 °C | 15:26 w dniu 17 kwiecien |
Najniższa temperatura | -8,6 °C | 06:55 w dniu 17 luty |
Najwyższa wartość punktu rosy | 15,5 °C | 13:36 w dniu 03 maj |
Najniższa wartość punktu rosy | -11,4 °C | 07:11 w dniu 17 luty |
Najwyższa temperatura szacowana | 27,8 °C | 13:20 w dniu 02 maj |
Najniższa temperatura szacowana | -11,8 °C | 06:55 w dniu 17 luty |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | -8,6 °C | 06:55 w dniu 17 luty |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 27,1 °C | 13:20 w dniu 02 maj |
Najwyższe minimum | 14,8 °C | 17 kwiecien |
Najniższe maksimum | -0,8 °C | 16 luty |
Najwyższa wilgotność | 80 % | 17:23 w dniu 15 styczen |
Najniższa wilgotność | 20 % | 14:55 w dniu 05 marzec |
Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 19,0 °C | 05 marzec |
Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,0 °C | 17 marzec |
Opady deszczu | ||
Najwyższy wskaźnik opadów | 1047,2 mm/hr | 12:15 w dniu 30 kwiecien |
Najwiekszy godzinny opad | 5,8 mm | 19:19 w dniu 23 marzec |
Highest Daily Rainfall | 11,8 mm | 13 marzec |
Największy dzienny opad | 24,4 mm | marzec |
Najdłuższy okres bez opadów | 24 days | do 24 kwiecien |
Najdłuższy okres deszczowy | 3 days | do 07 luty |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 35 km/h | 04:58 w dniu 17 marzec |
Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 14 km/h | 11:21 w dniu 22 luty |
Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 148,5 km | 25 styczen |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 989,20 hPa | 13:45 w dniu 13 marzec |
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1041,96 hPa | 17:50 w dniu 13 styczen |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 18/05/25 11:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)