Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 12,9 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura | 12,9 °C | o 00:00 |
| Zakres temperatur | 0,0 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 12,6 °C | o 00:00 |
| Najniższa temperatura szacowana | 12,6 °C | o 00:00 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 12,9 °C | o 00:00 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 12,9 °C | o 00:00 |
| Najwyższa wilgotność | 76 % | o 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 76 % | o 00:00 |
| Liczba godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 1 | |
| Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 0 | |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 0 km/h | o 00:00 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 0 km/h (F0) | o 00:00 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 0,0 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 90° E | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1012,97 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1012,97 hPa | o 00:00 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 14/06/26 00:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)