Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 17,7 °C | o 12:15 |
| Najniższa temperatura | 8,1 °C | o 06:18 |
| Zakres temperatur | 9,6 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 14,2 °C | o 12:23 |
| Najniższa temperatura szacowana | 5,5 °C | o 06:21 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 7,6 °C | o 06:21 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 17,7 °C | o 12:15 |
| Najwyższa wilgotność | 73 % | o 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 29 % | o 12:36 |
| Liczba godzin słonecznych | 4,9 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 2 | |
| Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 0 | |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 27 km/h | o 10:00 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 12 km/h (F3) | o 12:49 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 82,5 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 73° ENE | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1008,17 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1001,66 hPa | o 12:53 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 14/03/26 13:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)