Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 7,2 °C | o 12:48 |
Najniższa temperatura | 4,9 °C | o 04:03 |
Zakres temperatur | 2,3 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 5,8 °C | o 12:51 |
Najniższa temperatura szacowana | 2,7 °C | o 04:18 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 4,9 °C | o 04:03 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 7,2 °C | o 12:48 |
Najwyższa wilgotność | 78 % | o 06:50 |
Najniższa wilgotność | 76 % | o 01:25 |
Liczba godzin słonecznych | 0,4 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 5,6 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 9,4 mm/hr | o 01:50 |
Największy godzinny opad | 2,4 mm | o 01:59 |
Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 3 | |
Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 0 | |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 10 km/h | o 10:32 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 3 km/h (F1) | o 10:41 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 6,2 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 328° NNW | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1009,55 hPa | o 13:20 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1007,66 hPa | o 07:18 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 18/05/25 13:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)