Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 2,0 °C | o 13:14 |
| Najniższa temperatura | 0,0 °C | o 07:47 |
| Zakres temperatur | 2,0 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | -0,2 °C | o 13:16 |
| Najniższa temperatura szacowana | -2,4 °C | o 07:47 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 0,0 °C | o 07:47 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 2,0 °C | o 13:14 |
| Najwyższa wilgotność | 79 % | o 07:30 |
| Najniższa wilgotność | 78 % | o 00:00 |
| Liczba godzin słonecznych | 0,6 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 2 | |
| Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 0 | |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 10 km/h | o 05:41 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 3 km/h (F1) | o 12:36 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 6,7 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 233° SW | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1003,66 hPa | o 10:31 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1001,97 hPa | o 00:02 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 27/01/26 13:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)