Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 9,6 °C | o 01:00 |
Najniższa temperatura | 6,4 °C | o 08:15 |
Zakres temperatur | 3,2 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 8,4 °C | o 02:05 |
Najniższa temperatura szacowana | 4,4 °C | o 08:15 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 6,4 °C | o 08:15 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 9,6 °C | o 01:00 |
Najwyższa wilgotność | 78 % | o 07:45 |
Najniższa wilgotność | 75 % | o 00:52 |
Liczba godzin słonecznych | 0,6 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 0 | |
Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 1 | |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 14 km/h | o 07:08 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 3 km/h (F1) | o 07:18 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 13,0 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 246° WSW | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1024,18 hPa | o 09:28 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1022,83 hPa | o 05:40 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 02/04/25 09:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)