Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 19,6 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura | 18,5 °C | o 02:28 |
Zakres temperatur | 1,1 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 20,7 °C | o 00:00 |
Najniższa temperatura szacowana | 19,7 °C | o 02:28 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 18,5 °C | o 02:28 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 19,6 °C | o 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 74 % | o 02:19 |
Najniższa wilgotność | 67 % | o 00:00 |
Liczba godzin słonecznych | 0,0 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 0 | |
Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 1 | |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 3 km/h | o 00:56 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 0 km/h (F0) | o 00:00 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 0,0 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 90° E | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1014,16 hPa | o 00:55 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1013,62 hPa | o 02:28 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 05/09/25 02:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)