Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 9,5 °C | o 11:20 |
| Najniższa temperatura | 1,4 °C | o 05:54 |
| Zakres temperatur | 8,1 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 6,1 °C | o 11:20 |
| Najniższa temperatura szacowana | -1,1 °C | o 06:34 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 1,4 °C | o 05:54 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 9,5 °C | o 11:20 |
| Najwyższa wilgotność | 69 % | o 06:00 |
| Najniższa wilgotność | 27 % | o 12:55 |
| Liczba godzin słonecznych | 4,1 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 0 | |
| Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 7 | |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 21 km/h | o 12:16 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 6 km/h (F2) | o 08:26 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 32,6 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 255° WSW | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1027,54 hPa | o 12:54 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1023,98 hPa | o 01:21 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 29/04/26 13:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)