Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 21,7 °C | o 12:15 |
Najniższa temperatura | 16,9 °C | o 06:02 |
Zakres temperatur | 4,8 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 22,4 °C | o 12:15 |
Najniższa temperatura szacowana | 17,2 °C | o 06:16 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 16,9 °C | o 06:02 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 21,7 °C | o 12:15 |
Najwyższa wilgotność | 76 % | o 04:48 |
Najniższa wilgotność | 53 % | o 11:29 |
Liczba godzin słonecznych | 1,0 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 1 | |
Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 0 | |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 11 km/h | o 05:40 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 3 km/h (F1) | o 06:52 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 13,5 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 232° SW | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1023,57 hPa | o 08:34 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1022,29 hPa | o 02:10 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 04/07/25 12:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)