Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 4,9 °C | o 13:41 |
Najniższa temperatura | 3,6 °C | o 17:38 |
Zakres temperatur | 1,3 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 2,9 °C | o 12:54 |
Najniższa temperatura szacowana | 1,3 °C | o 17:03 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 3,2 °C | o 08:34 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 4,9 °C | o 13:41 |
Najwyższa wilgotność | 78 % | o 00:00 |
Najniższa wilgotność | 77 % | o 00:55 |
Liczba godzin słonecznych | 1,9 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,8 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największy godzinny opad | 0,4 mm | o 10:37 |
Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 0 | |
Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 3 | |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 13 km/h | o 02:02 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 5 km/h (F1) | o 00:44 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 41,9 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 78° ENE | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1017,68 hPa | o 17:49 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1014,73 hPa | o 04:28 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 03/12/24 18:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)