Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych od godziny midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 4,9 °C | o 14:46 |
| Najniższa temperatura | -0,6 °C | o 06:02 |
| Zakres temperatur | 5,5 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 2,0 °C | o 14:05 |
| Najniższa temperatura szacowana | -3,1 °C | o 06:02 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -0,6 °C | o 06:02 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 4,9 °C | o 14:46 |
| Najwyższa wilgotność | 81 % | o 10:05 |
| Najniższa wilgotność | 77 % | o 13:16 |
| Liczba godzin słonecznych | 2,2 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,2 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinny opad | 0,2 mm | o 10:08 |
| Liczba dni od ostatniego dnia bez opadów | 0 | |
| Liczba dni od ostatniego dnia z opadami | 1 | |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 14 km/h | o 14:45 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 6 km/h (F2) | o 14:27 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 21,1 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 81° E | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1018,05 hPa | o 02:03 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1016,06 hPa | o 15:06 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 03/12/25 15:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)