Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Długość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Zapis danych rozpoczął się z dniem: 19 czerwiec 2012. Na stronie widoczne są skrajne wartości zarejestrowane od tego czasu.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 37,2 °C | at 15:29 on 08 sierpien 2013 |
| Najniższa temperatura | -16,7 °C | at 04:56 on 18 styczen 2021 |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 23,2 °C | at 13:47 on 20 czerwiec 2013 |
| Najniższa wartość punktu rosy | -19,7 °C | at 07:11 on 07 styczen 2017 |
| Najwyższa temperatura szacowana | 39,8 °C | at 13:43 on 28 lipiec 2013 |
| Najniższa temperatura szacowana | -20,7 °C | at 04:56 on 18 styczen 2021 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -16,7 °C | at 04:56 on 18 styczen 2021 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 38,9 °C | at 12:58 on 10 lipiec 2024 |
| Najwyższe minimum | 27,0 °C | at 00:00 on 26 lipiec 2019 |
| Najniższe maksimum | -10,3 °C | at 14:23 on 07 styczen 2017 |
| Najwyższa wilgotność | 98 % | at 08:45 on 06 czerwiec 2013 |
| Najniższa wilgotność | 17 % | at 16:42 on 13 marzec 2022 |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 33,4 °C | on 27 czerwiec 2022 |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,0 °C | on 26 kwiecien 2013 |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 1645,8 mm/hr | at 08:26 on 06 pazdziernik 2016 |
| Najwiekszy godzinny opad | 38,4 mm | at 14:58 on 31 maj 2016 |
| Największy dzienny opad | 65,8 mm | on 21 sierpien 2022 |
| Największy miesięczny opad | 193,2 mm | czerwiec 2020 |
| Najdłuższy okres bez opadów | 24 dni | to 24 kwiecien 2025 |
| Najdłuższy okres deszczowy | 12 dni | to 24 listopad 2015 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 56 km/h | at 17:59 on 19 sierpien 2022 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru | 19 km/h | at 10:22 on 20 grudzien 2019 |
| Największy dystans przebyty przez wiatr | 244,0 km | on 16 luty 2020 |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 975,32 hPa | at 16:28 on 30 styczen 2015 |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1046,80 hPa | at 09:33 on 23 luty 2019 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 03/12/25 15:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)