Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 10,7 °C | o 16:39 |
Najniższa temperatura | 3,3 °C | o 07:10 |
Zakres temperatur | 7,4 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 9,4 °C | o 18:12 |
Najniższa temperatura szacowana | 0,9 °C | o 07:47 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 3,3 °C | o 07:10 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 10,7 °C | o 16:39 |
Najwyższa wilgotność | 78 % | o 04:44 |
Najniższa wilgotność | 68 % | o 14:13 |
Liczba godzin słonecznych | 1,1 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 16 km/h | o 14:39 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 4 km/h (F1) | o 15:04 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 35,4 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 246° WSW | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1024,96 hPa | o 12:32 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1020,56 hPa | o 00:01 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 02/04/25 09:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)