Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 11,8 °C | o 11:18 |
Najniższa temperatura | 6,7 °C | o 23:53 |
Zakres temperatur | 5,1 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 10,6 °C | o 11:13 |
Najniższa temperatura szacowana | 5,2 °C | o 23:53 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 6,7 °C | o 23:53 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 11,8 °C | o 11:18 |
Najwyższa wilgotność | 77 % | o 00:00 |
Najniższa wilgotność | 70 % | o 11:23 |
Liczba godzin słonecznych | 1,2 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu wczorajszym | 3,6 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 95,2 mm/hr | o 11:32 |
Największy godzinny opad | 2,8 mm | o 12:22 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 19 km/h | o 11:31 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 5 km/h (F1) | o 11:35 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 25,9 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 314° NW | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1010,37 hPa | o 00:03 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1006,61 hPa | o 11:05 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 18/05/25 11:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)