Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 16,9 °C | o 14:09 |
| Najniższa temperatura | 4,1 °C | o 01:58 |
| Zakres temperatur | 12,8 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 15,1 °C | o 15:15 |
| Najniższa temperatura szacowana | 1,8 °C | o 01:58 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 4,1 °C | o 01:58 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 16,9 °C | o 14:09 |
| Najwyższa wilgotność | 81 % | o 08:50 |
| Najniższa wilgotność | 49 % | o 14:33 |
| Liczba godzin słonecznych | 5,4 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu wczorajszym | 0,2 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinny opad | 0,2 mm | o 03:16 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 18 km/h | o 13:38 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 8 km/h (F2) | o 14:41 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 75,5 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 69° ENE | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1021,41 hPa | o 00:03 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1008,13 hPa | o 23:57 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 14/03/26 04:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)