Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 8,8 °C | o 02:28 |
Najniższa temperatura | -0,3 °C | o 18:52 |
Zakres temperatur | 9,1 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 6,9 °C | o 02:22 |
Najniższa temperatura szacowana | -2,8 °C | o 18:52 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | -0,3 °C | o 18:52 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 8,8 °C | o 02:28 |
Najwyższa wilgotność | 79 % | o 17:57 |
Najniższa wilgotność | 71 % | o 15:18 |
Liczba godzin słonecznych | 0,9 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu wczorajszym | 6,4 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 13,6 mm/hr | o 03:48 |
Największy godzinny opad | 3,0 mm | o 04:45 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 19 km/h | o 02:39 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 8 km/h (F2) | o 00:00 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 43,6 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 358° N | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 997,90 hPa | o 22:15 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 985,51 hPa | o 03:19 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 21/11/24 13:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)