Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 34,8 °C | o 11:25 |
Najniższa temperatura | 18,2 °C | o 05:27 |
Zakres temperatur | 16,6 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 36,6 °C | o 11:20 |
Najniższa temperatura szacowana | 19,1 °C | o 05:27 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 18,2 °C | o 05:27 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 35,0 °C | o 11:20 |
Najwyższa wilgotność | 75 % | o 22:06 |
Najniższa wilgotność | 31 % | o 11:31 |
Liczba godzin słonecznych | 4,0 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,4 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 3,2 mm/hr | o 21:59 |
Największy godzinny opad | 0,4 mm | o 22:00 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 18 km/h | o 13:39 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 5 km/h (F1) | o 18:54 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 34,8 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 276° W | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1022,63 hPa | o 23:54 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1013,85 hPa | o 10:38 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 04/07/25 13:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)