Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 2,2 °C | o 20:42 |
| Najniższa temperatura | 0,8 °C | o 08:54 |
| Zakres temperatur | 1,4 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | -0,3 °C | o 23:07 |
| Najniższa temperatura szacowana | -2,4 °C | o 08:54 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -0,7 °C | o 08:54 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 2,2 °C | o 20:42 |
| Najwyższa wilgotność | 82 % | o 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 79 % | o 21:37 |
| Liczba godzin słonecznych | 1,9 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 14 km/h | o 21:24 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 6 km/h (F2) | o 13:36 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 68,1 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 83° E | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1020,19 hPa | o 00:00 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1017,71 hPa | o 14:43 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 03/12/25 15:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)