Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 12,7 °C | o 13:10 |
| Najniższa temperatura | 3,8 °C | o 05:46 |
| Zakres temperatur | 8,9 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 9,6 °C | o 13:34 |
| Najniższa temperatura szacowana | 0,9 °C | o 06:21 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 3,8 °C | o 05:46 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 12,7 °C | o 13:10 |
| Najwyższa wilgotność | 65 % | o 04:18 |
| Najniższa wilgotność | 25 % | o 12:43 |
| Liczba godzin słonecznych | 6,5 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
| Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 19 km/h | o 16:23 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 5 km/h (F1) | o 07:41 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 54,6 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 250° WSW | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1024,25 hPa | o 22:41 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1020,69 hPa | o 00:00 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 29/04/26 15:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)