Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 29,3 °C | o 12:55 |
Najniższa temperatura | 14,6 °C | o 06:38 |
Zakres temperatur | 14,7 °C | |
Najwyższa temperatura szacowana | 30,3 °C | o 13:57 |
Najniższa temperatura szacowana | 14,8 °C | o 06:38 |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 14,6 °C | o 06:38 |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 28,6 °C | o 12:55 |
Najwyższa wilgotność | 77 % | o 06:50 |
Najniższa wilgotność | 36 % | o 13:14 |
Liczba godzin słonecznych | 5,7 | |
Opady deszczu | ||
Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:00 |
Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:00 |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 8 km/h | o 10:30 |
Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 2 km/h (F1) | o 09:22 |
Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 8,2 km | |
Dominujący kierunek wiatru | 113° ESE | |
Ciśnienie | ||
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1015,45 hPa | o 10:12 |
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1013,41 hPa | o 18:34 |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 05/09/25 02:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)