Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Dlugość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 7,3 °C | o 12:21 |
| Najniższa temperatura | 0,3 °C | o 22:39 |
| Zakres temperatur | 7,0 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 5,4 °C | o 13:11 |
| Najniższa temperatura szacowana | -2,1 °C | o 22:39 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 0,3 °C | o 22:39 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 7,3 °C | o 12:21 |
| Najwyższa wilgotność | 80 % | o 06:40 |
| Najniższa wilgotność | 75 % | o 13:43 |
| Liczba godzin słonecznych | 3,7 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu wczorajszym | 1,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 1,4 mm/hr | o 04:31 |
| Największy godzinny opad | 0,8 mm | o 04:45 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 16 km/h | o 08:34 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 6 km/h (F2) | o 08:37 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 50,9 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 81° E | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1002,04 hPa | o 23:58 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 996,18 hPa | o 05:11 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 27/01/26 14:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)