Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Długość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 10,7 °C | 16:39 w dniu 01 kwiecien |
Najniższa temperatura | 3,3 °C | 07:10 w dniu 01 kwiecien |
Najwyższa wartość punktu rosy | 5,9 °C | 19:11 w dniu 01 kwiecien |
Najniższa wartość punktu rosy | -0,3 °C | 07:10 w dniu 01 kwiecien |
Najwyższa temperatura szacowana | 9,4 °C | 18:12 w dniu 01 kwiecien |
Najniższa temperatura szacowana | 0,9 °C | 07:47 w dniu 01 kwiecien |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | 3,3 °C | 07:10 w dniu 01 kwiecien |
Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 10,7 °C | 16:39 w dniu 01 kwiecien |
Najwyższe minimum | 3,3 °C | 01 kwiecien |
Najniższe maksimum | 10,7 °C | 01 kwiecien |
Najwyższa wilgotność | 78 % | 04:44 w dniu 01 kwiecien |
Najniższa wilgotność | 68 % | 14:13 w dniu 01 kwiecien |
Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 7,4 °C | 01 kwiecien |
Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 7,4 °C | 01 kwiecien |
Opady deszczu | ||
Najwyższy wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | 00:00 w dniu 01 kwiecien |
Najwiekszy godzinny opad | 0,0 mm | 00:00 w dniu 01 kwiecien |
Największy dzienny opad | 0,0 mm | 01 kwiecien |
Najdłuższy okres bez opadów | 1 days | do 01 kwiecien |
Najdłuższy okres deszczowy | 0 days | do 01 kwiecien |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 16 km/h | 14:39 w dniu 01 kwiecien |
Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 4 km/h | 15:04 w dniu 01 kwiecien |
Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 35,4 km | 01 kwiecien |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1020,56 hPa | 00:01 w dniu 01 kwiecien |
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1024,96 hPa | 12:32 w dniu 01 kwiecien |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: |
Aktualizacja danych 02/04/25 09:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)