Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Długość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 18,7 °C | 12:38 w dniu 11 marzec |
| Najniższa temperatura | -1,5 °C | 07:10 w dniu 06 marzec |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 9,2 °C | 12:22 w dniu 13 marzec |
| Najniższa wartość punktu rosy | -4,7 °C | 07:10 w dniu 06 marzec |
| Najwyższa temperatura szacowana | 17,3 °C | 12:43 w dniu 11 marzec |
| Najniższa temperatura szacowana | -4,4 °C | 07:19 w dniu 06 marzec |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -1,5 °C | 07:10 w dniu 06 marzec |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 18,7 °C | 12:38 w dniu 11 marzec |
| Najwyższe minimum | 6,5 °C | 12 marzec |
| Najniższe maksimum | 11,8 °C | 02 marzec |
| Najwyższa wilgotność | 81 % | 08:50 w dniu 13 marzec |
| Najniższa wilgotność | 25 % | 15:43 w dniu 08 marzec |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 17,0 °C | 07 marzec |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 6,8 °C | 12 marzec |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 0,8 mm/hr | 20:20 w dniu 01 marzec |
| Najwiekszy godzinny opad | 0,8 mm | 21:01 w dniu 01 marzec |
| Największy dzienny opad | 1,2 mm | 01 marzec |
| Najdłuższy okres bez opadów | 7 days | do 09 marzec |
| Najdłuższy okres deszczowy | 2 days | do 02 marzec |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 27 km/h | 10:00 w dniu 14 marzec |
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 12 km/h | 10:59 w dniu 14 marzec |
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 79,8 km | 09 marzec |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1002,88 hPa | 11:25 w dniu 14 marzec |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1029,67 hPa | 10:59 w dniu 08 marzec |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 14/03/26 11:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)