Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Długość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 28,2 °C | 11:28 w dniu 09 czerwiec |
| Najniższa temperatura | 9,1 °C | 04:20 w dniu 12 czerwiec |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 17,2 °C | 15:45 w dniu 09 czerwiec |
| Najniższa wartość punktu rosy | 5,2 °C | 04:17 w dniu 12 czerwiec |
| Najwyższa temperatura szacowana | 29,4 °C | 11:28 w dniu 09 czerwiec |
| Najniższa temperatura szacowana | 8,0 °C | 04:20 w dniu 12 czerwiec |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 9,1 °C | 04:20 w dniu 12 czerwiec |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 28,1 °C | 11:28 w dniu 09 czerwiec |
| Najwyższe minimum | 14,6 °C | 03 czerwiec |
| Najniższe maksimum | 16,1 °C | 10 czerwiec |
| Najwyższa wilgotność | 80 % | 05:48 w dniu 06 czerwiec |
| Najniższa wilgotność | 35 % | 15:46 w dniu 02 czerwiec |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 14,1 °C | 06 czerwiec |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 5,1 °C | 10 czerwiec |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 34,0 mm/hr | 14:24 w dniu 01 czerwiec |
| Najwiekszy godzinny opad | 4,8 mm | 19:51 w dniu 10 czerwiec |
| Największy dzienny opad | 16,0 mm | 10 czerwiec |
| Najdłuższy okres bez opadów | 1 days | do 02 czerwiec |
| Najdłuższy okres deszczowy | 3 days | do 05 czerwiec |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 19 km/h | 13:01 w dniu 03 czerwiec |
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 4 km/h | 20:04 w dniu 11 czerwiec |
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 21,5 km | 04 czerwiec |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1005,08 hPa | 10:59 w dniu 03 czerwiec |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1021,24 hPa | 08:13 w dniu 08 czerwiec |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 14/06/26 11:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)