Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Długość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 4,9 °C | 14:46 w dniu 03 grudzien |
| Najniższa temperatura | -2,8 °C | 00:10 w dniu 01 grudzien |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 1,2 °C | 14:51 w dniu 03 grudzien |
| Najniższa wartość punktu rosy | -5,5 °C | 01:10 w dniu 01 grudzien |
| Najwyższa temperatura szacowana | 2,0 °C | 14:05 w dniu 03 grudzien |
| Najniższa temperatura szacowana | -6,4 °C | 00:18 w dniu 01 grudzien |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -4,8 °C | 00:18 w dniu 01 grudzien |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 4,9 °C | 14:46 w dniu 03 grudzien |
| Najwyższe minimum | 0,8 °C | 02 grudzien |
| Najniższe maksimum | 1,4 °C | 01 grudzien |
| Najwyższa wilgotność | 82 % | 00:09 w dniu 01 grudzien |
| Najniższa wilgotność | 77 % | 13:16 w dniu 03 grudzien |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 4,2 °C | 01 grudzien |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 1,4 °C | 02 grudzien |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | 00:00 w dniu 01 grudzien |
| Najwiekszy godzinny opad | 0,2 mm | 12:02 w dniu 01 grudzien |
| Największy dzienny opad | 0,2 mm | 03 grudzien |
| Najdłuższy okres bez opadów | 1 days | do 02 grudzien |
| Najdłuższy okres deszczowy | 1 days | do 01 grudzien |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 14 km/h | 21:24 w dniu 02 grudzien |
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 6 km/h | 14:27 w dniu 03 grudzien |
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 68,1 km | 02 grudzien |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1015,24 hPa | 00:18 w dniu 01 grudzien |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1021,74 hPa | 17:47 w dniu 01 grudzien |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 03/12/25 15:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)