Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu warunki pogodowe
Szerokość N 50° 39' 56" Długość E 17° 56' 01" Wysokość 162 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 21,9 °C | 14:47 w dniu 05 kwiecien |
| Najniższa temperatura | -2,3 °C | 06:08 w dniu 10 kwiecien |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 10,6 °C | 17:06 w dniu 05 kwiecien |
| Najniższa wartość punktu rosy | -8,9 °C | 12:55 w dniu 29 kwiecien |
| Najwyższa temperatura szacowana | 21,2 °C | 14:47 w dniu 05 kwiecien |
| Najniższa temperatura szacowana | -5,1 °C | 07:24 w dniu 10 kwiecien |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -2,3 °C | 06:08 w dniu 10 kwiecien |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 21,9 °C | 14:47 w dniu 05 kwiecien |
| Najwyższe minimum | 9,1 °C | 15 kwiecien |
| Najniższe maksimum | 4,4 °C | 09 kwiecien |
| Najwyższa wilgotność | 79 % | 02:54 w dniu 01 kwiecien |
| Najniższa wilgotność | 25 % | 12:43 w dniu 28 kwiecien |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 17,7 °C | 05 kwiecien |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 3,8 °C | 09 kwiecien |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 2,2 mm/hr | 23:50 w dniu 20 kwiecien |
| Najwiekszy godzinny opad | 1,0 mm | 00:09 w dniu 21 kwiecien |
| Największy dzienny opad | 0,8 mm | 20 kwiecien |
| Najdłuższy okres bez opadów | 12 days | do 18 kwiecien |
| Najdłuższy okres deszczowy | 3 days | do 06 kwiecien |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 29 km/h | 14:51 w dniu 13 kwiecien |
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 8 km/h | 11:09 w dniu 13 kwiecien |
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 85,4 km | 13 kwiecien |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1008,71 hPa | 19:49 w dniu 25 kwiecien |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1030,48 hPa | 00:49 w dniu 30 kwiecien |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy: | ||
Aktualizacja danych 30/04/26 01:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)