Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
SzerokoscN 50° 39' 56" Dlugosc E 17° 56' 01" Wysokosc 162 m n.p.m.
Sty Lut Mar Kwi Maj Czer Lip Sier Wrz Paź Lis Gru
18.1 3.9 3.7 10.7 22.3 26.5 27.7 22.1 28.3
29.5 5.0 3.8 15.6 27.3 24.4 32.4 26.2 28.7
33.1 3.2 7.4 17.4 23.7 23.4 34.8 17.9 25.4
40.4 4.8 11.3 21.2 16.6 28.6 23.8 21.2 29.3
50.8 6.2 16.9 11.6 11.2 26.8 28.4 26.8
66.8 2.9 20.2 4.0 13.2 27.0 32.3 21.5
77.8 2.5 18.7 7.0 14.3 19.4 21.3 24.2
83.9 5.6 19.6 8.8 12.9 18.9 17.0 28.7
99.8 4.6 19.4 12.9 14.2 17.7 17.2 29.3
108.9 5.2 17.9 9.7 16.3 22.3 22.6 27.1
110.7 4.1 14.3 9.4 14.6 16.4 21.1 24.4
12-0.4 3.7 16.2 16.3 14.8 21.9 21.8 27.4
13-0.2 3.9 8.7 21.5 18.2 21.3 24.7 31.3
141.2 0.7 4.6 22.9 21.0 24.7 29.8 33.6
152.0 -0.3 6.2 17.6 16.6 28.7 28.7 33.7
161.9 -0.8 7.3 25.1 14.4 20.8 24.3 28.1
175.1 0.1 0.0 27.3 11.8 23.9 22.9 23.6
185.1 0.2 6.6 20.7 8.1 28.2 22.9 20.4
192.1 2.1 10.8 17.4 11.3 23.6 26.7 25.0
205.6 2.7 13.8 22.7 19.7 21.8 29.1 28.5
212.3 5.0 16.6 23.4 23.3 25.5 33.2 23.4
225.3 8.0 15.8 22.3 14.7 30.3 26.4 21.4
234.0 6.0 11.2 22.3 15.6 28.2 26.2 18.8
247.9 12.0 10.7 20.4 17.4 24.0 28.3 20.6
258.0 10.1 14.9 13.6 20.4 28.2 25.8 20.3
2610.8 9.8 12.7 13.7 17.6 30.9 25.6 23.2
2711.1 10.9 9.4 15.4 22.2 26.1 20.1 28.6
2812.6 8.1 15.3 20.6 22.7 25.7 19.1 31.7
2910.4 15.8 22.6 17.4 29.1 23.4 31.4
3011.4 12.8 22.7 18.7 25.3 24.8 26.4
316.0 9.8 26.9 23.4 23.1
Śred.:
5.5 4.7 12.0 17.2 17.4 24.7 25.3 25.5 * 27.9
Maks.:
12.6 12.0 20.2 27.3 27.3 30.9 34.8 33.7 * 29.3
Min.:
-0.4 -0.8 0.0 4.0 8.1 16.4 17.0 17.9 * 25.4
Uwaga:
*Niekompletny zestaw danych.
Śred. Sty Lut Mar Kwi Maj Czer Lip Sier Wrz Paź Lis Gru
2025 5.5 4.7 12.0 17.2 17.4 24.7 25.3 25.5 * 27.9
2024 3.0 9.9 11.6 16.9 23.2 25.0 27.0 27.4 23.0 15.4 6.8 4.3
2023 5.4 5.1 10.0 12.6 * 18.4 23.6 26.8 25.7 24.5 16.0 8.0 4.8
2022 3.6 7.5 9.8 * 12.4 21.5 * 22.8 26.6 26.9 18.1 17.6 8.6 2.5
2021 * 10.7 17.9 25.4 27.2 23.0 20.5 14.8 8.2 2.5
2020 * 4.0 * 8.3 10.3 17.0 17.4 * 22.7 25.3 26.7 * 21.0 14.1 8.4 * 4.9
2019 1.2 7.6 * 10.7 16.3 17.2 28.6 * 24.6 25.0 20.0 16.3 11.1 5.9
2018 4.9 0.4 5.8 20.9 23.4 * 24.4 26.6 27.7 22.2 15.0 9.0 3.7
2017 -0.9 4.0 * 10.2 * 10.5 19.7 24.8 * 24.8 26.2 17.5 * 14.5 7.5 5.0
2016 1.6 7.1 8.1 14.1 20.8 24.9 25.3 24.2 23.4 11.2 6.7 3.7
2015 4.3 4.8 10.3 14.4 18.7 22.9 27.4 29.7 20.6 13.0 10.0 7.8
2014 6.0 8.4 12.5 16.8 19.0 22.4 27.3 23.4 20.5 15.6 9.8 5.5
2013 * 4.4 2.5 3.9 11.7 18.7 21.5 26.4 25.2 17.2 15.7 8.1 5.5
2012 * 26.3 26.6 25.8 * 20.6 13.4 9.5 3.6
Śred. * 3.6 * 5.9 * 9.6 * 14.7 * 19.5 * 24.3 * 26.2 25.9 * 21.2 * 14.8 8.6 * 4.6
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1 | 3.9 | 3.7 | 10.7 | 22.3 | 26.5 | 27.7 | 22.1 | 28.3 | |||
2 | 9.5 | 5.0 | 3.8 | 15.6 | 27.3 | 24.4 | 32.4 | 26.2 | 28.7 | |||
3 | 3.1 | 3.2 | 7.4 | 17.4 | 23.7 | 23.4 | 34.8 | 17.9 | 25.4 | |||
4 | 0.4 | 4.8 | 11.3 | 21.2 | 16.6 | 28.6 | 23.8 | 21.2 | 29.3 | |||
5 | 0.8 | 6.2 | 16.9 | 11.6 | 11.2 | 26.8 | 28.4 | 26.8 | ||||
6 | 6.8 | 2.9 | 20.2 | 4.0 | 13.2 | 27.0 | 32.3 | 21.5 | ||||
7 | 7.8 | 2.5 | 18.7 | 7.0 | 14.3 | 19.4 | 21.3 | 24.2 | ||||
8 | 3.9 | 5.6 | 19.6 | 8.8 | 12.9 | 18.9 | 17.0 | 28.7 | ||||
9 | 9.8 | 4.6 | 19.4 | 12.9 | 14.2 | 17.7 | 17.2 | 29.3 | ||||
10 | 8.9 | 5.2 | 17.9 | 9.7 | 16.3 | 22.3 | 22.6 | 27.1 | ||||
11 | 0.7 | 4.1 | 14.3 | 9.4 | 14.6 | 16.4 | 21.1 | 24.4 | ||||
12 | -0.4 | 3.7 | 16.2 | 16.3 | 14.8 | 21.9 | 21.8 | 27.4 | ||||
13 | -0.2 | 3.9 | 8.7 | 21.5 | 18.2 | 21.3 | 24.7 | 31.3 | ||||
14 | 1.2 | 0.7 | 4.6 | 22.9 | 21.0 | 24.7 | 29.8 | 33.6 | ||||
15 | 2.0 | -0.3 | 6.2 | 17.6 | 16.6 | 28.7 | 28.7 | 33.7 | ||||
16 | 1.9 | -0.8 | 7.3 | 25.1 | 14.4 | 20.8 | 24.3 | 28.1 | ||||
17 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 27.3 | 11.8 | 23.9 | 22.9 | 23.6 | ||||
18 | 5.1 | 0.2 | 6.6 | 20.7 | 8.1 | 28.2 | 22.9 | 20.4 | ||||
19 | 2.1 | 2.1 | 10.8 | 17.4 | 11.3 | 23.6 | 26.7 | 25.0 | ||||
20 | 5.6 | 2.7 | 13.8 | 22.7 | 19.7 | 21.8 | 29.1 | 28.5 | ||||
21 | 2.3 | 5.0 | 16.6 | 23.4 | 23.3 | 25.5 | 33.2 | 23.4 | ||||
22 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 22.3 | 14.7 | 30.3 | 26.4 | 21.4 | ||||
23 | 4.0 | 6.0 | 11.2 | 22.3 | 15.6 | 28.2 | 26.2 | 18.8 | ||||
24 | 7.9 | 12.0 | 10.7 | 20.4 | 17.4 | 24.0 | 28.3 | 20.6 | ||||
25 | 8.0 | 10.1 | 14.9 | 13.6 | 20.4 | 28.2 | 25.8 | 20.3 | ||||
26 | 10.8 | 9.8 | 12.7 | 13.7 | 17.6 | 30.9 | 25.6 | 23.2 | ||||
27 | 11.1 | 10.9 | 9.4 | 15.4 | 22.2 | 26.1 | 20.1 | 28.6 | ||||
28 | 12.6 | 8.1 | 15.3 | 20.6 | 22.7 | 25.7 | 19.1 | 31.7 | ||||
29 | 10.4 | 15.8 | 22.6 | 17.4 | 29.1 | 23.4 | 31.4 | |||||
30 | 11.4 | 12.8 | 22.7 | 18.7 | 25.3 | 24.8 | 26.4 | |||||
31 | 6.0 | 9.8 | 26.9 | 23.4 | 23.1 | |||||||
Śred.: | 5.5 | 4.7 | 12.0 | 17.2 | 17.4 | 24.7 | 25.3 | 25.5 | * 27.9 | |||
Maks.: | 12.6 | 12.0 | 20.2 | 27.3 | 27.3 | 30.9 | 34.8 | 33.7 | * 29.3 | |||
Min.: | -0.4 | -0.8 | 0.0 | 4.0 | 8.1 | 16.4 | 17.0 | 17.9 | * 25.4 | |||
Uwaga: | *Niekompletny zestaw danych. |
Śred. | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.5 | 4.7 | 12.0 | 17.2 | 17.4 | 24.7 | 25.3 | 25.5 | * 27.9 | |||
2024 | 3.0 | 9.9 | 11.6 | 16.9 | 23.2 | 25.0 | 27.0 | 27.4 | 23.0 | 15.4 | 6.8 | 4.3 |
2023 | 5.4 | 5.1 | 10.0 | 12.6 | * 18.4 | 23.6 | 26.8 | 25.7 | 24.5 | 16.0 | 8.0 | 4.8 |
2022 | 3.6 | 7.5 | 9.8 | * 12.4 | 21.5 | * 22.8 | 26.6 | 26.9 | 18.1 | 17.6 | 8.6 | 2.5 |
2021 | * 10.7 | 17.9 | 25.4 | 27.2 | 23.0 | 20.5 | 14.8 | 8.2 | 2.5 | |||
2020 | * 4.0 | * 8.3 | 10.3 | 17.0 | 17.4 | * 22.7 | 25.3 | 26.7 | * 21.0 | 14.1 | 8.4 | * 4.9 |
2019 | 1.2 | 7.6 | * 10.7 | 16.3 | 17.2 | 28.6 | * 24.6 | 25.0 | 20.0 | 16.3 | 11.1 | 5.9 |
2018 | 4.9 | 0.4 | 5.8 | 20.9 | 23.4 | * 24.4 | 26.6 | 27.7 | 22.2 | 15.0 | 9.0 | 3.7 |
2017 | -0.9 | 4.0 | * 10.2 | * 10.5 | 19.7 | 24.8 | * 24.8 | 26.2 | 17.5 | * 14.5 | 7.5 | 5.0 |
2016 | 1.6 | 7.1 | 8.1 | 14.1 | 20.8 | 24.9 | 25.3 | 24.2 | 23.4 | 11.2 | 6.7 | 3.7 |
2015 | 4.3 | 4.8 | 10.3 | 14.4 | 18.7 | 22.9 | 27.4 | 29.7 | 20.6 | 13.0 | 10.0 | 7.8 |
2014 | 6.0 | 8.4 | 12.5 | 16.8 | 19.0 | 22.4 | 27.3 | 23.4 | 20.5 | 15.6 | 9.8 | 5.5 |
2013 | * 4.4 | 2.5 | 3.9 | 11.7 | 18.7 | 21.5 | 26.4 | 25.2 | 17.2 | 15.7 | 8.1 | 5.5 |
2012 | * 26.3 | 26.6 | 25.8 | * 20.6 | 13.4 | 9.5 | 3.6 | |||||
Śred. | * 3.6 | * 5.9 | * 9.6 | * 14.7 | * 19.5 | * 24.3 | * 26.2 | 25.9 | * 21.2 | * 14.8 | 8.6 | * 4.6 |
:aktualnie:wskaźniki:dzisiaj:wczoraj:obecny miesiąc:obecny rok:min i max:miesięcznie:wykresy:historia:konsola:webcam: |
Page updated 05/09/25 02:00:02
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)