Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
SzerokoscN 50° 39' 56" Dlugosc E 17° 56' 01" Wysokosc 162 m n.p.m.
Sty Lut Mar Kwi Maj Czer Lip Sier Wrz Paź Lis Gru
18.1 3.9 3.7 10.7
29.5 5.0 3.8
33.1 3.2 7.4
40.4 4.8 11.3
50.8 6.2 16.9
66.8 2.9 20.2
77.8 2.5 18.7
83.9 5.6 19.6
99.8 4.6 19.4
108.9 5.2 17.9
110.7 4.1 14.3
12-0.4 3.7 16.2
13-0.2 3.9 8.7
141.2 0.7 4.6
152.0 -0.3 6.2
161.9 -0.8 7.3
175.1 0.1 0.0
185.1 0.2 6.6
192.1 2.1 10.8
205.6 2.7 13.8
212.3 5.0 16.6
225.3 8.0 15.8
234.0 6.0 11.2
247.9 12.0 10.7
258.0 10.1 14.9
2610.8 9.8 12.7
2711.1 10.9 9.4
2812.6 8.1 15.3
2910.4 15.8
3011.4 12.8
316.0 9.8
Śred.:
5.5 4.7 12.0 * 10.7
Maks.:
12.6 12.0 20.2 * 10.7
Min.:
-0.4 -0.8 0.0 * 10.7
Uwaga:
*Niekompletny zestaw danych.
Śred. Sty Lut Mar Kwi Maj Czer Lip Sier Wrz Paź Lis Gru
2025 5.5 4.7 12.0 * 10.7
2024 3.0 9.9 11.6 16.9 23.2 25.0 27.0 27.4 23.0 15.4 6.8 4.3
2023 5.4 5.1 10.0 12.6 * 18.4 23.6 26.8 25.7 24.5 16.0 8.0 4.8
2022 3.6 7.5 9.8 * 12.4 21.5 * 22.8 26.6 26.9 18.1 17.6 8.6 2.5
2021 * 10.7 17.9 25.4 27.2 23.0 20.5 14.8 8.2 2.5
2020 * 4.0 * 8.3 10.3 17.0 17.4 * 22.7 25.3 26.7 * 21.0 14.1 8.4 * 4.9
2019 1.2 7.6 * 10.7 16.3 17.2 28.6 * 24.6 25.0 20.0 16.3 11.1 5.9
2018 4.9 0.4 5.8 20.9 23.4 * 24.4 26.6 27.7 22.2 15.0 9.0 3.7
2017 -0.9 4.0 * 10.2 * 10.5 19.7 24.8 * 24.8 26.2 17.5 * 14.5 7.5 5.0
2016 1.6 7.1 8.1 14.1 20.8 24.9 25.3 24.2 23.4 11.2 6.7 3.7
2015 4.3 4.8 10.3 14.4 18.7 22.9 27.4 29.7 20.6 13.0 10.0 7.8
2014 6.0 8.4 12.5 16.8 19.0 22.4 27.3 23.4 20.5 15.6 9.8 5.5
2013 * 4.4 2.5 3.9 11.7 18.7 21.5 26.4 25.2 17.2 15.7 8.1 5.5
2012 * 26.3 26.6 25.8 * 20.6 13.4 9.5 3.6
Śred. * 3.6 * 5.9 * 9.6 * 14.2 * 19.7 * 24.3 * 26.3 25.9 * 20.7 * 14.8 8.6 * 4.6
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1 | 3.9 | 3.7 | 10.7 | ||||||||
2 | 9.5 | 5.0 | 3.8 | |||||||||
3 | 3.1 | 3.2 | 7.4 | |||||||||
4 | 0.4 | 4.8 | 11.3 | |||||||||
5 | 0.8 | 6.2 | 16.9 | |||||||||
6 | 6.8 | 2.9 | 20.2 | |||||||||
7 | 7.8 | 2.5 | 18.7 | |||||||||
8 | 3.9 | 5.6 | 19.6 | |||||||||
9 | 9.8 | 4.6 | 19.4 | |||||||||
10 | 8.9 | 5.2 | 17.9 | |||||||||
11 | 0.7 | 4.1 | 14.3 | |||||||||
12 | -0.4 | 3.7 | 16.2 | |||||||||
13 | -0.2 | 3.9 | 8.7 | |||||||||
14 | 1.2 | 0.7 | 4.6 | |||||||||
15 | 2.0 | -0.3 | 6.2 | |||||||||
16 | 1.9 | -0.8 | 7.3 | |||||||||
17 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||||
18 | 5.1 | 0.2 | 6.6 | |||||||||
19 | 2.1 | 2.1 | 10.8 | |||||||||
20 | 5.6 | 2.7 | 13.8 | |||||||||
21 | 2.3 | 5.0 | 16.6 | |||||||||
22 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | |||||||||
23 | 4.0 | 6.0 | 11.2 | |||||||||
24 | 7.9 | 12.0 | 10.7 | |||||||||
25 | 8.0 | 10.1 | 14.9 | |||||||||
26 | 10.8 | 9.8 | 12.7 | |||||||||
27 | 11.1 | 10.9 | 9.4 | |||||||||
28 | 12.6 | 8.1 | 15.3 | |||||||||
29 | 10.4 | 15.8 | ||||||||||
30 | 11.4 | 12.8 | ||||||||||
31 | 6.0 | 9.8 | ||||||||||
Śred.: | 5.5 | 4.7 | 12.0 | * 10.7 | ||||||||
Maks.: | 12.6 | 12.0 | 20.2 | * 10.7 | ||||||||
Min.: | -0.4 | -0.8 | 0.0 | * 10.7 | ||||||||
Uwaga: | *Niekompletny zestaw danych. |
Śred. | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.5 | 4.7 | 12.0 | * 10.7 | ||||||||
2024 | 3.0 | 9.9 | 11.6 | 16.9 | 23.2 | 25.0 | 27.0 | 27.4 | 23.0 | 15.4 | 6.8 | 4.3 |
2023 | 5.4 | 5.1 | 10.0 | 12.6 | * 18.4 | 23.6 | 26.8 | 25.7 | 24.5 | 16.0 | 8.0 | 4.8 |
2022 | 3.6 | 7.5 | 9.8 | * 12.4 | 21.5 | * 22.8 | 26.6 | 26.9 | 18.1 | 17.6 | 8.6 | 2.5 |
2021 | * 10.7 | 17.9 | 25.4 | 27.2 | 23.0 | 20.5 | 14.8 | 8.2 | 2.5 | |||
2020 | * 4.0 | * 8.3 | 10.3 | 17.0 | 17.4 | * 22.7 | 25.3 | 26.7 | * 21.0 | 14.1 | 8.4 | * 4.9 |
2019 | 1.2 | 7.6 | * 10.7 | 16.3 | 17.2 | 28.6 | * 24.6 | 25.0 | 20.0 | 16.3 | 11.1 | 5.9 |
2018 | 4.9 | 0.4 | 5.8 | 20.9 | 23.4 | * 24.4 | 26.6 | 27.7 | 22.2 | 15.0 | 9.0 | 3.7 |
2017 | -0.9 | 4.0 | * 10.2 | * 10.5 | 19.7 | 24.8 | * 24.8 | 26.2 | 17.5 | * 14.5 | 7.5 | 5.0 |
2016 | 1.6 | 7.1 | 8.1 | 14.1 | 20.8 | 24.9 | 25.3 | 24.2 | 23.4 | 11.2 | 6.7 | 3.7 |
2015 | 4.3 | 4.8 | 10.3 | 14.4 | 18.7 | 22.9 | 27.4 | 29.7 | 20.6 | 13.0 | 10.0 | 7.8 |
2014 | 6.0 | 8.4 | 12.5 | 16.8 | 19.0 | 22.4 | 27.3 | 23.4 | 20.5 | 15.6 | 9.8 | 5.5 |
2013 | * 4.4 | 2.5 | 3.9 | 11.7 | 18.7 | 21.5 | 26.4 | 25.2 | 17.2 | 15.7 | 8.1 | 5.5 |
2012 | * 26.3 | 26.6 | 25.8 | * 20.6 | 13.4 | 9.5 | 3.6 | |||||
Śred. | * 3.6 | * 5.9 | * 9.6 | * 14.2 | * 19.7 | * 24.3 | * 26.3 | 25.9 | * 20.7 | * 14.8 | 8.6 | * 4.6 |
:aktualnie:wskaźniki:dzisiaj:wczoraj:obecny miesiąc:obecny rok:min i max:miesięcznie:wykresy:historia:konsola:webcam: |
Page updated 02/04/25 09:30:02
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)