Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
SzerokoscN 50° 39' 56" Dlugosc E 17° 56' 01" Wysokosc 162 m n.p.m.
Sty Lut Mar Kwi Maj Czer Lip Sier Wrz Paź Lis Gru
1 1.6
2 3.3
3 2.6
4 1.2
5 -2.2
6 -1.8
7 -3.2
8 -4.7
9 -4.5
10 -5.8
11 -3.8
12 -2.0
13 0.1
14 3.2
15 3.6
16 5.7
17 3.4
18 2.6
19 2.4
20 1.9
21 4.1
22 3.1
23 -0.9
24 -0.8
25 2.8
26 7.3
27
28
29
30
31
Śred.:
* 0.7
Maks.:
* 7.3
Min.:
* -5.8
Uwaga:
*Niekompletny zestaw danych.
Śred. Sty Lut Mar Kwi Maj Czer Lip Sier Wrz Paź Lis Gru
2026 * 0.7
2025 5.5 4.7 12.0 17.2 17.4 24.7 25.3 25.5 20.9 12.9 7.2 4.5
2024 3.0 9.9 11.6 16.9 23.2 25.0 27.0 27.4 23.0 15.4 6.8 4.3
2023 5.4 5.1 10.0 12.6 * 18.4 23.6 26.8 25.7 24.5 16.0 8.0 4.8
2022 3.6 7.5 9.8 * 12.4 21.5 * 22.8 26.6 26.9 18.1 17.6 8.6 2.5
2021 * 10.7 17.9 25.4 27.2 23.0 20.5 14.8 8.2 2.5
2020 * 4.0 * 8.3 10.3 17.0 17.4 * 22.7 25.3 26.7 * 21.0 14.1 8.4 * 4.9
2019 1.2 7.6 * 10.7 16.3 17.2 28.6 * 24.6 25.0 20.0 16.3 11.1 5.9
2018 4.9 0.4 5.8 20.9 23.4 * 24.4 26.6 27.7 22.2 15.0 9.0 3.7
2017 -0.9 4.0 * 10.2 * 10.5 19.7 24.8 * 24.8 26.2 17.5 * 14.5 7.5 5.0
2016 1.6 7.1 8.1 14.1 20.8 24.9 25.3 24.2 23.4 11.2 6.7 3.7
2015 4.3 4.8 10.3 14.4 18.7 22.9 27.4 29.7 20.6 13.0 10.0 7.8
2014 6.0 8.4 12.5 16.8 19.0 22.4 27.3 23.4 20.5 15.6 9.8 5.5
2013 * 4.4 2.5 3.9 11.7 18.7 21.5 26.4 25.2 17.2 15.7 8.1 5.5
2012 * 26.3 26.6 25.8 * 20.6 13.4 9.5 3.6
Śred. * 3.4 * 5.9 * 9.6 * 14.7 * 19.5 * 24.3 * 26.2 25.9 * 20.7 * 14.7 8.5 * 4.6
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | |||||||||||
| 2 | 3.3 | |||||||||||
| 3 | 2.6 | |||||||||||
| 4 | 1.2 | |||||||||||
| 5 | -2.2 | |||||||||||
| 6 | -1.8 | |||||||||||
| 7 | -3.2 | |||||||||||
| 8 | -4.7 | |||||||||||
| 9 | -4.5 | |||||||||||
| 10 | -5.8 | |||||||||||
| 11 | -3.8 | |||||||||||
| 12 | -2.0 | |||||||||||
| 13 | 0.1 | |||||||||||
| 14 | 3.2 | |||||||||||
| 15 | 3.6 | |||||||||||
| 16 | 5.7 | |||||||||||
| 17 | 3.4 | |||||||||||
| 18 | 2.6 | |||||||||||
| 19 | 2.4 | |||||||||||
| 20 | 1.9 | |||||||||||
| 21 | 4.1 | |||||||||||
| 22 | 3.1 | |||||||||||
| 23 | -0.9 | |||||||||||
| 24 | -0.8 | |||||||||||
| 25 | 2.8 | |||||||||||
| 26 | 7.3 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| Śred.: | * 0.7 | |||||||||||
| Maks.: | * 7.3 | |||||||||||
| Min.: | * -5.8 | |||||||||||
| Uwaga: | *Niekompletny zestaw danych. | |||||||||||
| Śred. | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | * 0.7 | |||||||||||
| 2025 | 5.5 | 4.7 | 12.0 | 17.2 | 17.4 | 24.7 | 25.3 | 25.5 | 20.9 | 12.9 | 7.2 | 4.5 |
| 2024 | 3.0 | 9.9 | 11.6 | 16.9 | 23.2 | 25.0 | 27.0 | 27.4 | 23.0 | 15.4 | 6.8 | 4.3 |
| 2023 | 5.4 | 5.1 | 10.0 | 12.6 | * 18.4 | 23.6 | 26.8 | 25.7 | 24.5 | 16.0 | 8.0 | 4.8 |
| 2022 | 3.6 | 7.5 | 9.8 | * 12.4 | 21.5 | * 22.8 | 26.6 | 26.9 | 18.1 | 17.6 | 8.6 | 2.5 |
| 2021 | * 10.7 | 17.9 | 25.4 | 27.2 | 23.0 | 20.5 | 14.8 | 8.2 | 2.5 | |||
| 2020 | * 4.0 | * 8.3 | 10.3 | 17.0 | 17.4 | * 22.7 | 25.3 | 26.7 | * 21.0 | 14.1 | 8.4 | * 4.9 |
| 2019 | 1.2 | 7.6 | * 10.7 | 16.3 | 17.2 | 28.6 | * 24.6 | 25.0 | 20.0 | 16.3 | 11.1 | 5.9 |
| 2018 | 4.9 | 0.4 | 5.8 | 20.9 | 23.4 | * 24.4 | 26.6 | 27.7 | 22.2 | 15.0 | 9.0 | 3.7 |
| 2017 | -0.9 | 4.0 | * 10.2 | * 10.5 | 19.7 | 24.8 | * 24.8 | 26.2 | 17.5 | * 14.5 | 7.5 | 5.0 |
| 2016 | 1.6 | 7.1 | 8.1 | 14.1 | 20.8 | 24.9 | 25.3 | 24.2 | 23.4 | 11.2 | 6.7 | 3.7 |
| 2015 | 4.3 | 4.8 | 10.3 | 14.4 | 18.7 | 22.9 | 27.4 | 29.7 | 20.6 | 13.0 | 10.0 | 7.8 |
| 2014 | 6.0 | 8.4 | 12.5 | 16.8 | 19.0 | 22.4 | 27.3 | 23.4 | 20.5 | 15.6 | 9.8 | 5.5 |
| 2013 | * 4.4 | 2.5 | 3.9 | 11.7 | 18.7 | 21.5 | 26.4 | 25.2 | 17.2 | 15.7 | 8.1 | 5.5 |
| 2012 | * 26.3 | 26.6 | 25.8 | * 20.6 | 13.4 | 9.5 | 3.6 | |||||
| Śred. | * 3.4 | * 5.9 | * 9.6 | * 14.7 | * 19.5 | * 24.3 | * 26.2 | 25.9 | * 20.7 | * 14.7 | 8.5 | * 4.6 |
| :aktualnie:wskaźniki:dzisiaj:wczoraj:obecny miesiąc:obecny rok:min i max:miesięcznie:wykresy:historia:konsola:webcam: |
Page updated 27/01/26 13:30:02
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1085)
Zima
Wiosna
Lato
Jesień